1 Ma raquette #
| Nom | Poids | Rigidité | Longueur | Tension de cordage | Construction | Matériau |
| Black Night TI-759 | 88g | RF-82 (medium) | 67cm | 17-22lbs | 1 pièce | Graphite |
2 Résultats #
| Louis | Sylvain |
| 15 | 12 |
| 15 | 5 |
| 15 | 13 |
| Louis | Sylvain |
| 15 | 7 |
| 15 | 3 |
| 15 | 11 |
| 15 | 3 |
| Luc | 15-9 | Louis |
| Eric | 15-4 | Sylvain |
| Luc | 15-13 | Eric |
| Louis | 15-0 | Sylvain |
| Eric | 15-9 | Louis'' |
| Luc | 15-7 | Sylvain'' |
| Luc+Louis | 15-12 | Eric+Sylvain |
| Eric+Luc | 15-6 | Louis+Sylvain |
| Eric+Louis | 15-8 | Luc+Sylvain |
| Luc | 21-9 | Louis |
| Eric | 21-14 | Sylvain |
| Luc | 21-6 | Eric |
| Louis | 21-18 | Sylvain |
| Louis | 15-13 | Eric |
| Luc | 15-9 | Sylvain |
| Eric+Louis | 21-9 | Luc+Sylvain |
| Eric+Luc | 21-5 | Louis+Sylvain |
| Luc+Louis | 21-16 | Eric+Sylvain |
| Louis | 21-18 | Sylvain |
| Eric | 21-18 | Luc |
| Eric | 21-19 | Louis |
| Luc | 21-9 | Sylvain |
| Luc | 15-8 | Louis |
| Eric | 15-6 | Sylvain |
| Luc+Louis | 21-14 | Eric+Sylvain |
| Luc+Louis | 21-13 | Eric+Sylvain |
| Sylvain+Luc | 15-6 | Louis+Eric |
| Louis | 21-2 | Sylvain |
| Luc | 21-9 | Eric |
| Luc | 21-8 | Louis |
| Eric | 21-5 | Sylvain |
| Eric | 15-12 | Louis |
| Luc | 15-6 | Sylvain |
| Eric + Luc | 21-11 | Louis + Sylvain |
| Eric + Luc | 21-5 | Louis + Sylvain |
| Luc + Sylvain | 26-24 | Eric + Louis |
| Luc | 21-12 | Louis |
| Eric | ?-? | Sylvain |
| Eric | 15-4 | Louis |
| Luc | ?-? | Sylvain |
| Louis+Sylvain | 21-12 | Luc+Eric |
== Fév 26 ===